Marque : Lady Dees Traumgarne
Nouveau produit
Remise sur la quantité
Quantité | Prix | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 11,26 € | Jusqu'à 1,19 € |
3 | 11,14 € | Jusqu'à 2,13 € |
4 | 11,02 € | Jusqu'à 3,32 € |
4-fädig - 4 Farben
Nadelstärke ca. 3 - 4
Material: 50% Baumwolle 50% Polyacryl
Farbverlauf: rose bébé, rose, améthyste, pourpre.
Bitte wählen Sie rechts im Auswahlfenster die gewünschte Größe:
Poids par Skein | Longueur par Skein |
---|---|
150g/5.29oz | 570m/624yd |
250g/8.82oz | 1000m/1094yd |
400g/14.11oz | 1520m/1662yd |
Die Lacegarne können Sie mit einer Nadelstärke Ihrer Wahl verstricken. Die Bobbels sind für Lochstrickerei geeignet. Je größer die Nadel, desto lockerer wird das gestrickte Projekt. Die Farbverlaufsgarne können sowohl von außen und innen angefangen werden. Die Farbverlaufsgarne werden bei den Farbverläufen mit Miniknoten verbunden und lassen sich sehr gut in Ihren Projekten verarbeiten. Diese kleinen Knoten sind im fertigen Projekt kaum bis gar nicht sichtbar.
Hergestellt in Deutschland.
100g/380m
100g / 6,64 € ohne Mehrwertsteuer
Bitte beachten Sie:
- die angezeigten Farbtöne können aufgrund der Bildschirmdarstellung vom Original-Farbton abweichen,
- die in den Vorschaubildern fertigen Projekte dienen nur als Verarbeitungsbeispiel und gehören nicht zum Lieferumfang.
- der Anhänger in der Mitte des Bobbels kann abweichen, hier gibt es keine festgelegten Figuren, er dient als Hinweis zum Fadenbeginn in der Mitte des Garns
threads | 4 fils |
Nombre de couleurs | 4 couleurs |
longueurs de déroulement | 570m/624yd, 1000m/1094yd, 1520m/1662yd |
matière | 50% coton / 50% acrylique |
Couleurs | améthyste - FCLG085, rose bébé - FCLG350, pourpre - FCLG095, rose - FCLG585 |
Exemple d'application | pas encore disponible |
Aucune inscription requise!
Si la question que vous avez n'a pas encore été répondue ici, utilisez le formulaire ci-dessous pour poser une question à propos de ce produit.
Crochet crochet taille tableau | |||||
---|---|---|---|---|---|
métrique | britannique | alphabétiquement | numérique | bambou | épaisseur |
Allemagne | Canada, Angleterre | USA | USA | Japon | – |
– | – | 10 steel | – | 1.0 mm | |
1.25 mm | 16 | 8 steel | 000 | – | 1.25 mm |
1.5 mm | 15 | 7 steel | 00 | – | 1.5 mm |
1.75 mm | 14 | 5 steel | – | – | 1.75 mm |
2 mm | – | – | 0 | – | 2.0 mm |
– | – | – | – | 0 | 2.1 mm |
2.25 mm | 13 | B | 1 | – | 2.25 mm |
– | – | – | – | 1 | 2.4 mm |
2.5 mm | 12 | – | 1 1/2 | – | 2.5 mm |
– | – | – | – | 2 | 2.7 mm |
2.75 mm | – | C | 2 | – | 2.75 mm |
3 mm | 11 | – | 2 1/2 | 3 | 3.0 mm |
– | 10 | D | 3 | – | 3.25 mm |
– | – | – | – | 4 | 3.3 mm |
3.5 mm | – | E | 4 | – | 3.5 mm |
– | – | – | – | 5 | 3.6 mm |
– | 9 | F | 5 | – | 3.75 mm |
– | – | – | – | 6 | 3.9 mm |
4 mm | 8 | G | – | – | 4.0 mm |
– | – | – | – | 7 | 4.2 mm |
– | – | – | 6 | – | 4.25 mm |
4.5 mm | 7 | – | 7 | 8 | 4.5 mm |
– | – | – | – | 9 | 4.8 mm |
5 mm | 6 | H | 8 | – | 5.0 mm |
– | – | – | – | 10 | 5.1 mm |
– | – | – | – | 11 | 5.4 mm |
5.5 mm | 5 | I | 9 | – | 5.5 mm |
– | – | – | – | 12 | 5.7 mm |
6 mm | 4 | J | 10 | 13 | 6.0 mm |
– | – | – | – | 14 | 6.3 mm |
6.5 mm | 3 | K | 10 1/2 | – | 6.5 mm |
– | – | – | – | 15 | 6.6 mm |
7 mm | 2 | – | – | 7 mm | 7.0 mm |
– | 1 | – | – | – | 7.5 mm |
8 mm | 0 | L | 11 | 8 mm | 8.0 mm |
9 mm | 00 | M | 13 | 9 mm | 9.0 mm |
10 mm | 000 | N | 15 | 10 mm | 10.0 mm |
15 mm | – | P, Q | – | – | 15.0 mm |
Vous trouverez ici toutes les couleurs standard de notre gamme. Certaines couleurs sont des couleurs spéciales et ne peuvent donc pas être vues sur les images. Si vous avez trouvé une couleur désirée, vous pouvez également l’utiliser via notre fonction de recherche et tous les articles de cette couleur seront répertoriés. Pour utiliser la recherche par numéro de couleur, entrez les informations suivantes dans le champ de recherche:
FCLG650 pour par exemple Pêche (Peach) ou FCLG430 pour par exemple Saumon (Lachs), il est important que vous inscriviez "FCLG" directement devant le numéro.
Veuillez noter que les couleurs affichées peuvent différer de la couleur d'origine en raison de l'image à l'écran.