Marque : Lady Dees Traumgarne
Nouveau produit
Remise sur la quantité
Quantité | Prix | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 18,76 € | Jusqu'à 1,98 € |
3 | 18,57 € | Jusqu'à 3,55 € |
4 | 18,37 € | Jusqu'à 5,53 € |
Dans ce trésor poitrine - Terre de 1000 lacs, vous obtenez:
1 paquet de 12 Bobbel'n, disponible en trois tailles différentes.
Si vous traitez ces Bobbel 4 plis dans le bon ordre, vous obtiendrez un dégradé de couleur parfait. Vous recevrez un modèle de crochet ou un modèle de tricot en plus de chaque paquet Bobbel
(Remarque: - Dans ces instructions, le script crochet est écrit internationalement, d'autres descriptions supplémentaires sont en allemand!)
Avec ce fil dégradé, vous pouvez également faire de très bons vêtements. Vous pouvez si bien diviser les Bobbel, par exemple, continuez sur les manches avec le même dégradé de couleur.
Epaisseur de l'aiguille (Allemagne) env. 3 - 4
Matériel: 50% coton, 50% acrylique
Couleurs: noir, jungle, lagon, ocean blue, gentiane, tourmaline, noir.
poids total | longueur totale |
---|---|
250g/8.82oz | 1000m/1094yd |
500g/17.6oz | 1900m/2078yd |
1000g/35.27oz | 3800m/4155yd |
Fabriqué en Allemagne.
100g / 6,64 € sans TVA
S'il vous plaît noter:
- Les couleurs affichées peuvent s'écarter de la couleur d'origine en raison de l'affichage de l'écran,
- Les projets terminés dans les images d'aperçu ne sont qu'un exemple de traitement et ne sont pas inclus dans la livraison.
threads | 4 fils |
longueurs de déroulement | 1000m/1094yd, 1900m/2078yd, 3800m/4155yd |
matière | 50% coton / 50% acrylique |
Couleurs | jungle - FCLG3116, lagon, gentiane - FCLG440, Ocean Blue - FCLG480, noir - FCLG070, tourmaline - FCLG3077 |
Exemple d'application | pas encore disponible |
motif | en allemand |
Aucune inscription requise!
Si la question que vous avez n'a pas encore été répondue ici, utilisez le formulaire ci-dessous pour poser une question à propos de ce produit.
Crochet crochet taille tableau | |||||
---|---|---|---|---|---|
métrique | britannique | alphabétiquement | numérique | bambou | épaisseur |
Allemagne | Canada, Angleterre | USA | USA | Japon | – |
– | – | 10 steel | – | 1.0 mm | |
1.25 mm | 16 | 8 steel | 000 | – | 1.25 mm |
1.5 mm | 15 | 7 steel | 00 | – | 1.5 mm |
1.75 mm | 14 | 5 steel | – | – | 1.75 mm |
2 mm | – | – | 0 | – | 2.0 mm |
– | – | – | – | 0 | 2.1 mm |
2.25 mm | 13 | B | 1 | – | 2.25 mm |
– | – | – | – | 1 | 2.4 mm |
2.5 mm | 12 | – | 1 1/2 | – | 2.5 mm |
– | – | – | – | 2 | 2.7 mm |
2.75 mm | – | C | 2 | – | 2.75 mm |
3 mm | 11 | – | 2 1/2 | 3 | 3.0 mm |
– | 10 | D | 3 | – | 3.25 mm |
– | – | – | – | 4 | 3.3 mm |
3.5 mm | – | E | 4 | – | 3.5 mm |
– | – | – | – | 5 | 3.6 mm |
– | 9 | F | 5 | – | 3.75 mm |
– | – | – | – | 6 | 3.9 mm |
4 mm | 8 | G | – | – | 4.0 mm |
– | – | – | – | 7 | 4.2 mm |
– | – | – | 6 | – | 4.25 mm |
4.5 mm | 7 | – | 7 | 8 | 4.5 mm |
– | – | – | – | 9 | 4.8 mm |
5 mm | 6 | H | 8 | – | 5.0 mm |
– | – | – | – | 10 | 5.1 mm |
– | – | – | – | 11 | 5.4 mm |
5.5 mm | 5 | I | 9 | – | 5.5 mm |
– | – | – | – | 12 | 5.7 mm |
6 mm | 4 | J | 10 | 13 | 6.0 mm |
– | – | – | – | 14 | 6.3 mm |
6.5 mm | 3 | K | 10 1/2 | – | 6.5 mm |
– | – | – | – | 15 | 6.6 mm |
7 mm | 2 | – | – | 7 mm | 7.0 mm |
– | 1 | – | – | – | 7.5 mm |
8 mm | 0 | L | 11 | 8 mm | 8.0 mm |
9 mm | 00 | M | 13 | 9 mm | 9.0 mm |
10 mm | 000 | N | 15 | 10 mm | 10.0 mm |
15 mm | – | P, Q | – | – | 15.0 mm |
Vous trouverez ici toutes les couleurs standard de notre gamme. Certaines couleurs sont des couleurs spéciales et ne peuvent donc pas être vues sur les images. Si vous avez trouvé une couleur désirée, vous pouvez également l’utiliser via notre fonction de recherche et tous les articles de cette couleur seront répertoriés. Pour utiliser la recherche par numéro de couleur, entrez les informations suivantes dans le champ de recherche:
FCLG650 pour par exemple Pêche (Peach) ou FCLG430 pour par exemple Saumon (Lachs), il est important que vous inscriviez "FCLG" directement devant le numéro.
Veuillez noter que les couleurs affichées peuvent différer de la couleur d'origine en raison de l'image à l'écran.