Marque : Lady Dees Traumgarne
Nouveau produit
Remise sur la quantité
Quantité | Prix | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 14,01 € | Jusqu'à 1,48 € |
3 | 13,87 € | Jusqu'à 2,66 € |
4 | 13,72 € | Jusqu'à 4,13 € |
4 fils de filament sans gradient - 4 couleurs
Epaisseur de l'aiguille (Allemagne) env. 3 - 4
Matériel: 43% coton 43% polyacrylique 9% polyester 5% polyamide.
Couleurs: blanc, rosé, Apricot, avec des paillettes d'or rose.
Sélectionnez la taille souhaitée sur le côté droit de la fenêtre de sélection:
Poids par Skein | Longueur par Skein |
---|---|
250g/8.82oz | 1000m/1094yd |
Le fil de dentelle peut être empêtré avec une jauge à aiguille de votre choix. Les Bobbels appropriés pour la broderie oeillet. Plus l'aiguille, le plus souple du projet de tricot. Les fils de filament sans gradient peuvent être engagées à la fois de l'extérieur et l'intérieur.
Fabriqué en Allemagne.
100g/300m
100g / 4,96 € without tax
S'il vous plaît noter:
- Les couleurs affichées peuvent s'écarter de la couleur d'origine en raison de l'affichage de l'écran,
- Les projets terminés dans les images d'aperçu ne sont qu'un exemple de traitement et ne sont pas inclus dans la livraison,
- Le pendentif au milieu du Bobbel peut différer, ici il n'y a pas de figures fixes, il sert de référence au début du fil au centre de la balle
threads | 4 fils |
Nombre de couleurs | 4 couleurs |
longueurs de déroulement | 1000m/1094yd |
matière | 43% coton 43% polyacrylique 9% polyester 5% polyamide |
particularités | avec des paillettes |
Couleurs | Rosé - FCLG185, blanc - FCLG005, fil glitter, Apricot |
Exemple d'application | pas encore disponible |
Aucune inscription requise!
Si la question que vous avez n'a pas encore été répondue ici, utilisez le formulaire ci-dessous pour poser une question à propos de ce produit.
Crochet crochet taille tableau | |||||
---|---|---|---|---|---|
métrique | britannique | alphabétiquement | numérique | bambou | épaisseur |
Allemagne | Canada, Angleterre | USA | USA | Japon | – |
– | – | 10 steel | – | 1.0 mm | |
1.25 mm | 16 | 8 steel | 000 | – | 1.25 mm |
1.5 mm | 15 | 7 steel | 00 | – | 1.5 mm |
1.75 mm | 14 | 5 steel | – | – | 1.75 mm |
2 mm | – | – | 0 | – | 2.0 mm |
– | – | – | – | 0 | 2.1 mm |
2.25 mm | 13 | B | 1 | – | 2.25 mm |
– | – | – | – | 1 | 2.4 mm |
2.5 mm | 12 | – | 1 1/2 | – | 2.5 mm |
– | – | – | – | 2 | 2.7 mm |
2.75 mm | – | C | 2 | – | 2.75 mm |
3 mm | 11 | – | 2 1/2 | 3 | 3.0 mm |
– | 10 | D | 3 | – | 3.25 mm |
– | – | – | – | 4 | 3.3 mm |
3.5 mm | – | E | 4 | – | 3.5 mm |
– | – | – | – | 5 | 3.6 mm |
– | 9 | F | 5 | – | 3.75 mm |
– | – | – | – | 6 | 3.9 mm |
4 mm | 8 | G | – | – | 4.0 mm |
– | – | – | – | 7 | 4.2 mm |
– | – | – | 6 | – | 4.25 mm |
4.5 mm | 7 | – | 7 | 8 | 4.5 mm |
– | – | – | – | 9 | 4.8 mm |
5 mm | 6 | H | 8 | – | 5.0 mm |
– | – | – | – | 10 | 5.1 mm |
– | – | – | – | 11 | 5.4 mm |
5.5 mm | 5 | I | 9 | – | 5.5 mm |
– | – | – | – | 12 | 5.7 mm |
6 mm | 4 | J | 10 | 13 | 6.0 mm |
– | – | – | – | 14 | 6.3 mm |
6.5 mm | 3 | K | 10 1/2 | – | 6.5 mm |
– | – | – | – | 15 | 6.6 mm |
7 mm | 2 | – | – | 7 mm | 7.0 mm |
– | 1 | – | – | – | 7.5 mm |
8 mm | 0 | L | 11 | 8 mm | 8.0 mm |
9 mm | 00 | M | 13 | 9 mm | 9.0 mm |
10 mm | 000 | N | 15 | 10 mm | 10.0 mm |
15 mm | – | P, Q | – | – | 15.0 mm |
Vous trouverez ici toutes les couleurs standard de notre gamme. Certaines couleurs sont des couleurs spéciales et ne peuvent donc pas être vues sur les images. Si vous avez trouvé une couleur désirée, vous pouvez également l’utiliser via notre fonction de recherche et tous les articles de cette couleur seront répertoriés. Pour utiliser la recherche par numéro de couleur, entrez les informations suivantes dans le champ de recherche:
FCLG650 pour par exemple Pêche (Peach) ou FCLG430 pour par exemple Saumon (Lachs), il est important que vous inscriviez "FCLG" directement devant le numéro.
Veuillez noter que les couleurs affichées peuvent différer de la couleur d'origine en raison de l'image à l'écran.