марка: Lady Dees Traumgarne
Новый товар
Скидки за количество
Количество | Цена | Вы економите |
---|---|---|
2 | 12,16 € | До 1,28 € |
3 | 12,03 € | До 2,30 € |
4 | 11,90 € | До 3,58 € |
4 нитевидные - 760m/831yd - 200г/7.05унций
Толщина иглы (Германия) ок. 3 - 4.
Материал: 43% хлопок 43% полиакрил 9% полиэстер 5% полиамид.
цветов: белый.
Вы можете также использовать 2 волшебных яйца вместе, так что они также отлично подходят для толстых свитеров.
Сделано в Германии.
100г / 5,38 € без НДС.
Пожалуйста, обратите внимание:
- отображаемые цвета могут отличаться от исходного цвета из-за отображения на экране,
- проекты, выполненные в изображениях предварительного просмотра, являются только примером обработки и не входят в объем поставки.
нитка | 4 нитка |
Количество цветов | 1 Цвет |
длины | 760m/831yd |
материал | 50% хлопок / 50% акрил |
Особености | с резьбой блестки |
цвета | белый - цккп005, Блеск нить |
НЕТ регистрации требуется!
Если у вас еще нет ответа, воспользуйтесь формой ниже, чтобы узнать что-то об этом продукте.
Таблица размеров крючков для крючков | |||||
---|---|---|---|---|---|
метрический | Британская | в алфавитном порядке | числовой | бамбук | толщина |
Германия | Канада, Англия | США | США | Япония | – |
– | – | 10 steel | – | 1.0 mm | |
1.25 mm | 16 | 8 steel | 000 | – | 1.25 mm |
1.5 mm | 15 | 7 steel | 00 | – | 1.5 mm |
1.75 mm | 14 | 5 steel | – | – | 1.75 mm |
2 mm | – | – | 0 | – | 2.0 mm |
– | – | – | – | 0 | 2.1 mm |
2.25 mm | 13 | B | 1 | – | 2.25 mm |
– | – | – | – | 1 | 2.4 mm |
2.5 mm | 12 | – | 1 1/2 | – | 2.5 mm |
– | – | – | – | 2 | 2.7 mm |
2.75 mm | – | C | 2 | – | 2.75 mm |
3 mm | 11 | – | 2 1/2 | 3 | 3.0 mm |
– | 10 | D | 3 | – | 3.25 mm |
– | – | – | – | 4 | 3.3 mm |
3.5 mm | – | E | 4 | – | 3.5 mm |
– | – | – | – | 5 | 3.6 mm |
– | 9 | F | 5 | – | 3.75 mm |
– | – | – | – | 6 | 3.9 mm |
4 mm | 8 | G | – | – | 4.0 mm |
– | – | – | – | 7 | 4.2 mm |
– | – | – | 6 | – | 4.25 mm |
4.5 mm | 7 | – | 7 | 8 | 4.5 mm |
– | – | – | – | 9 | 4.8 mm |
5 mm | 6 | H | 8 | – | 5.0 mm |
– | – | – | – | 10 | 5.1 mm |
– | – | – | – | 11 | 5.4 mm |
5.5 mm | 5 | I | 9 | – | 5.5 mm |
– | – | – | – | 12 | 5.7 mm |
6 mm | 4 | J | 10 | 13 | 6.0 mm |
– | – | – | – | 14 | 6.3 mm |
6.5 mm | 3 | K | 10 1/2 | – | 6.5 mm |
– | – | – | – | 15 | 6.6 mm |
7 mm | 2 | – | – | 7 mm | 7.0 mm |
– | 1 | – | – | – | 7.5 mm |
8 mm | 0 | L | 11 | 8 mm | 8.0 mm |
9 mm | 00 | M | 13 | 9 mm | 9.0 mm |
10 mm | 000 | N | 15 | 10 mm | 10.0 mm |
15 mm | – | P, Q | – | – | 15.0 mm |
Здесь вы найдете все стандартные цвета из нашего ассортимента. Некоторые цвета являются особыми цветами и поэтому не видны на фотографиях. Если вы нашли нужный цвет, вы также можете использовать его через нашу функцию поиска, и все статьи с этим цветом будут перечислены. Чтобы использовать поиск по номеру цвета, введите в поле поиска следующее:
Например, цккп650 Персик (Peach) или цккп430 для лосося (Lachs), важно, чтобы вы вводили «цккп» непосредственно перед номером.
Обратите внимание, что отображаемые цвета могут отличаться от исходного цвета из-за изображения на экране.