Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hersteller: Lady Dees Traumgarne
Neuer Artikel
Mengenrabatt
Menge | Preis | Sie sparen |
---|---|---|
2 | 5,61 € | bis zu 0,59 € |
3 | 5,55 € | bis zu 1,06 € |
4 | 5,49 € | bis zu 1,65 € |
6-fädig - 6 Farben
Nadelstärke ca. 3 - 4
Material: 50% Baumwolle 50% Polyacryl
Farben: Weiß, Hellbeige, Beige, Kies, Schlamm, Mocca.
Bitte wählen Sie rechts im Auswahlfenster die gewünschte Größe:
Gewicht je Bobbel | Länge je Bobbel |
---|---|
100g/3.53oz | 250m/273yd |
200g/7.05oz | 500m/546yd |
300g/10.58oz | 750m/820yd |
400g/14.11oz | 1000m/1093yd |
500g/17.6oz | 1250m/1357yd |
600g/21.12oz | 1500m/1640yd |
700g/24.69oz | 1750m/1913yd |
800g/28.16oz | 2000m/2187yd |
900g/31.74oz | 2250m/2460yd |
1000g/35.27oz | 2500m/2734yd |
Die Lacegarne können Sie mit einer Nadelstärke Ihrer Wahl verstricken. Die Bobbels sind für Lochstrickerei geeignet. Je größer die Nadel, desto lockerer wird das gestrickte Projekt. Die meliertern Garne können sowohl von außen und innen angefangen werden.
Made in Germany.
100g/250m
100g / 4,96 € ohne Mehrwertsteuer
Bitte beachten Sie:
- die angezeigten Farbtöne können aufgrund der Bildschirmdarstellung vom Original-Farbton abweichen,
- die in den Vorschaubildern fertigen Projekte dienen nur als Verarbeitungsbeispiel und gehören nicht zum Lieferumfang.
- der Anhänger in der Mitte des Bobbels kann abweichen, hier gibt es keine festgelegten Figuren, er dient als Hinweis zum Fadenbeginn in der Mitte des Garns.
Fäden | 6 fädig |
Anzahl der Farben | 6 Farben |
Lauflängen | 1500m/1640yd, 1250m/1357yd, 1750m/1913yd, 2250m/2460yd, 2500m/2734yd, 1000m/1094yd, 500m/546yd, 750m/820yd, 2000m/2187yd |
Material | 50% Baumwolle/ 50% Polyacryl |
Farben | Beige - FCLG120, Hellbeige - FCLG115, Kies - FCLG400, Mokka - FCLG125, Schlamm - FCLG155, Weiß - FCLG005 |
KEINE Registrierung erforderlich!
Wenn die Frage, die Sie haben, hier noch nicht beantwortet wurde, verwenden Sie das folgende Formular, um etwas über dieses Produkt zu erfahren.
Häkelnadel-Größentabelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Metrisch | Britisch | Alphabetisch | Numerisch | Bambus | Dicke |
Deutschland | Kanada, England | USA | USA | Japan | – |
– | – | 10 steel | – | 1.0 mm | |
1.25 mm | 16 | 8 steel | 000 | – | 1.25 mm |
1.5 mm | 15 | 7 steel | 00 | – | 1.5 mm |
1.75 mm | 14 | 5 steel | – | – | 1.75 mm |
2 mm | – | – | 0 | – | 2.0 mm |
– | – | – | – | 0 | 2.1 mm |
2.25 mm | 13 | B | 1 | – | 2.25 mm |
– | – | – | – | 1 | 2.4 mm |
2.5 mm | 12 | – | 1 1/2 | – | 2.5 mm |
– | – | – | – | 2 | 2.7 mm |
2.75 mm | – | C | 2 | – | 2.75 mm |
3 mm | 11 | – | 2 1/2 | 3 | 3.0 mm |
– | 10 | D | 3 | – | 3.25 mm |
– | – | – | – | 4 | 3.3 mm |
3.5 mm | – | E | 4 | – | 3.5 mm |
– | – | – | – | 5 | 3.6 mm |
– | 9 | F | 5 | – | 3.75 mm |
– | – | – | – | 6 | 3.9 mm |
4 mm | 8 | G | – | – | 4.0 mm |
– | – | – | – | 7 | 4.2 mm |
– | – | – | 6 | – | 4.25 mm |
4.5 mm | 7 | – | 7 | 8 | 4.5 mm |
– | – | – | – | 9 | 4.8 mm |
5 mm | 6 | H | 8 | – | 5.0 mm |
– | – | – | – | 10 | 5.1 mm |
– | – | – | – | 11 | 5.4 mm |
5.5 mm | 5 | I | 9 | – | 5.5 mm |
– | – | – | – | 12 | 5.7 mm |
6 mm | 4 | J | 10 | 13 | 6.0 mm |
– | – | – | – | 14 | 6.3 mm |
6.5 mm | 3 | K | 10 1/2 | – | 6.5 mm |
– | – | – | – | 15 | 6.6 mm |
7 mm | 2 | – | – | 7 mm | 7.0 mm |
– | 1 | – | – | – | 7.5 mm |
8 mm | 0 | L | 11 | 8 mm | 8.0 mm |
9 mm | 00 | M | 13 | 9 mm | 9.0 mm |
10 mm | 000 | N | 15 | 10 mm | 10.0 mm |
15 mm | – | P, Q | – | – | 15.0 mm |
Hier finden Sie alle Standard-Farben aus unserem Sortiment. Einige Farben sind Sonderfarben uns sind daher nicht auf den Bildern zu sehen. Wenn Sie eine gewünschte Farbe gefunden haben, können Sie diese auch über unsere Suchfunktion nutzen und alle Artikel mit dieser Farbe werden dann aufgelistet. Um die Suche per Farbnummer zu nutzen, geben Sie in das Suchfeld folgendes ein:
FCLG650 für z.B. Peach oder FCLG430 für z.B. Lachs, wichtig ist hierbei, dass Sie "FCLG" direkt vor der Nummer eingeben.
Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Farbtöne aufgrund der Bildschirmdarstellung vom Original-Farbton abweichen können.